微型扫描声纳
IMAGENEX MODEL 852
微型扫描声纳
MICRO SCANNING SONAR
852型数字回声测深仪是专门为使用小型机器人而设计的。为了具有很好的灵活性,这个单元需要24伏直流电约2.5瓦,或可选的48伏直流电。 在115.2 kbps利用串行通信,RS-485 或RS-232。最大工作深度范围为50米。
The Model 852 Digital Echo Sounder was designed for use with the small of ROV's. For maximum flexibility, the unit requires approximately 1.5 Watts from 24 VDC, or optional 48 VDC. Serial communication is utilized, RS-485 or RS-232 at 115.2 kbps. The maximum operating range is 50 meters.
特征 FEATURES | ||
小型尺寸的微型遥控潜水器 miniature size is ideal for mounting on today’s micro ROVs | ||
低成本 Low cost | ||
直接连接到笔记本电脑 Direct connection to laptop computer | ||
应用 APPLICATIONS | ||
机器人导航 ROV Navigation | ||
潜水支援 Diving Support | ||
检查 Inspection | ||
搜索和恢复 Search & Recovery | ||
表1:
硬件规格: HARDWARE SPECIFICATIONS: | |
频率 FREQUENCY | 675 kHz |
换能器 TRANSDUCER | Conical |
探头的声束宽度 TRANSDUCER BEAM WIDTH | 10° |
距离分辨率 RANGE RESOLUTION | 20 mm |
最小可检测的范围 MIN. DETECTABLE RANGE | 500 mm |
最大耐压深度 MAX. OPERATING DEPTH | 300 m |
最大电缆长度 MAX. CABLE LENGTH | 1000 m on typical twisted shielded pair |
接口 INTERFACE | RS-485 @ 115.2 kbps (RS-232 optional) |
连接器 CONNECTOR | IE55-1206-BCR Penetrator |
电源 POWER SUPPLY |
22 - 30 VDC at less than 1.5 Watts Optional 40 - 56 VDC |
尺寸 DIMENSIONS | See drawing (below) |
重量:空气&水 WEIGHT: In Air In Water |
Approx. 185 g (0.4 lbs) with 24° pigtail TBA |
材料 MATERIALS | 6061-T6 Aluminum & Polyurethane |
FINISH | Anodized |
表2:
软件规格: SOFTWARE SPECIFICATIONS: | Win852.exe |
操作系统 WINDOWS OPERATING SYSTEM | Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP |
模式 MODES | Echosounder |
距离刻度 RANGE SCALES | 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, 50 m |
外部输入 EXTERNAL INPUT | Depth, Heading, Turns |
文件格式 FILE FORMAT | (filename).852 |
推荐的最低计算机要求: RECOMMENDED MINIMUM COMPUTER REQUIREMENTS: |
100 MHz Pentium 16 MB RAM 1 GB Hard Disk 800 x 600 x 256 colour graphics |
上一篇:BFS低轮廓的数字成像声纳