通信换能器
             
通信换能器
COMMUNICATIONS
特征:
1.半球波束
2.宽带运营
3.高性能
4.长距离传输
5.成本低
6.17千赫换能器
7.宽带传输
8.转发器
9.距离跟踪
10.通信
	 
	
表1:204-313系列换能器
	
	 
	
表2:175系列
	
             
        COMMUNICATIONS
特征:
1.半球波束
2.宽带运营
3.高性能
4.长距离传输
5.成本低
6.17千赫换能器
7.宽带传输
8.转发器
9.距离跟踪
10.通信
表1:204-313系列换能器
| 技术规格 Technical Specification | T313 | T279 | T235 | T257 | T218 | T204 | T216 | T226 | ||||||||||||||||||
| 共振频率 Resonant Frequency | 8 & 13kHz | 15kHz (Nominal) | 15kHz (Nominal) | 25kHz (Nominal) | 22kHz (Nominal) | 54kHz (Nominal) | 59kHz (Nominal) | 59kHz (Nominal) | ||||||||||||||||||
| 有用频带 Useful Frequency Band | 7kHz to 16kHz | 12kHz to 19kHz | 12kHz to 19kHz | 14kHz to 30kHz | 16kHz to 30kHz | 45kHz to 65kHz | 45kHz to 75kHz | 45kHz to 75kHz | ||||||||||||||||||
| 垂直半球形波束方向 Vertical Beam Pattern Hemispherical | ||||||||||||||||||||||||||
| 水平波束 Horizontal Beam Pattern | +/- 2dB up to 16kHz | +/- 2dB up to 20kHz | +/- 2dB up to 20kHz | +/- 2dB up to 30kHz | +/- 2dB up to 35kHz | +/- 2dB up to 60kHz | +/- 2dB up to 75kHz | +/- 2dB up to 75kHz | ||||||||||||||||||
| 发射响应 Transmit Sensitivity | 132dB re 1µPa/V @ 1m | 155dB re 1µPa/V @ 1m | 155dB re 1µPa/V @ 1m | 136dB re 1µPa/V @ 1m | 155dB re 1µPa/V @ 1m | 154dB re 1µPa/V @ 1m | 140dB re 1µPa/V @ 1m | 140dB re 1µPa/V @ 1m | ||||||||||||||||||
| 接收灵敏度 Receive Sensitivity | -184dB re 1V/µPa | -177dB re 1V/µPa | -177dB re 1V/µPa | -190dB re 1V/µPa | -180dB re 1V/µPa | -190dB re 1V/µPa | -198dB re 1V/µPa | -198dB re 1V/µPa | ||||||||||||||||||
| 谐振阻抗 Impedance at Resonance | 4300 Ohms | 320 Ohms | 320 Ohms | 2500 Ohms | 320 Ohms | 220 Ohms | 1030 Ohms | 1030 Ohms | ||||||||||||||||||
| 输入功率 Input Power | 380 Watts | 1500瓦脉冲 1500 Watts Pulsed | 1500瓦脉冲 1500 Watts Pulsed | 400瓦脉冲 400 Watts Pulsed | 1200瓦脉冲 1200 Watts Pulsed | 250瓦脉冲 250 Watts Pulsed | 225瓦脉冲 225 Watts Pulsed | 225瓦脉冲 225 Watts Pulsed | ||||||||||||||||||
| 工作深度 Operating Depth | Unlimited | 6000m | 6000m | 2000m | 6000m | 1500m, 6000m optional | 1500m | 1500m | ||||||||||||||||||
表2:175系列
| 技术规格 Technical Specification | T175 | ||||
| 共振频率 Resonant Frequency | 16kHz | ||||
| 有用频带 Useful Frequency Band | 14kHz to 19kHz | ||||
| 光束模式 Beam Pattern | (-3dB) Conical 60deg | ||||
| 发射响应 Transmit Sensitivity | 148dB re 1µPa/V @ 1m | ||||
| 接收灵敏度 Receive Sensitivity | -174dB re 1V/µPa | ||||
| 输入功率 Input Power | 1000 Watts | ||||
| 额定阻抗 Nominal Impedance | 800 Ohms | ||||
| 工作深度 Operating Depth | 6000m | 
 
     
 




 
  
 